<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: 14 gratis tools om te meten/weten waarom bezoekers je website verlaten</title>
	<atom:link href="http://www.navinpoeran.com/14-gratis-tools-om-te-weten-waarom-bezoekers-je-website-verlaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>tools, weetjes en tips</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:08:30 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Door: webdesign</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/14-gratis-tools-om-te-weten-waarom-bezoekers-je-website-verlaten/#comment-1500</link>
		<dc:creator>webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/14-gratis-tools-om-te-weten-waarom-bezoekers-je-website-verlaten/#comment-1500</guid>
		<description>Goeie link! En inderdaad, de nieuwsbrief van Dave mag je niet missen!! Komt zelden voor dat je een nieuwsbrief niet meteen wegklikt :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goeie link! En inderdaad, de nieuwsbrief van Dave mag je niet missen!! Komt zelden voor dat je een nieuwsbrief niet meteen wegklikt <img src='http://www.navinpoeran.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Navin Poeran</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/14-gratis-tools-om-te-weten-waarom-bezoekers-je-website-verlaten/#comment-1455</link>
		<dc:creator>Navin Poeran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 12:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/14-gratis-tools-om-te-weten-waarom-bezoekers-je-website-verlaten/#comment-1455</guid>
		<description>ClickTale is een heel mooie analytics tool, om bezoekersgedrag binnen je website te analyseren. Helaas kan je in de gratis versie maar tot maximaal 2 op-één-volgende pageviews per bezoeker zien. 

Zeker wel handig als je het toch even wilt uitproberen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ClickTale is een heel mooie analytics tool, om bezoekersgedrag binnen je website te analyseren. Helaas kan je in de gratis versie maar tot maximaal 2 op-één-volgende pageviews per bezoeker zien. </p>
<p>Zeker wel handig als je het toch even wilt uitproberen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Geld verdienen</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/14-gratis-tools-om-te-weten-waarom-bezoekers-je-website-verlaten/#comment-1453</link>
		<dc:creator>Geld verdienen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/14-gratis-tools-om-te-weten-waarom-bezoekers-je-website-verlaten/#comment-1453</guid>
		<description>Bedankt voor deze handige post! Vooral die tool ClickTale (nummer 3 dus) ziet er interessant uit.. Ik had er nog nooit eerder van gehoord maar ik ga het zeker proberen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor deze handige post! Vooral die tool ClickTale (nummer 3 dus) ziet er interessant uit.. Ik had er nog nooit eerder van gehoord maar ik ga het zeker proberen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
