<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Hoe je Google Analytics statistieken eenvoudig kan manipuleren</title>
	<atom:link href="http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>tools, weetjes en tips</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 01:11:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Navin Poeran</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1499</link>
		<dc:creator>Navin Poeran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 13:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1499</guid>
		<description>Hi,
Ik snap eigenlijk nog steeds niet wat je precies doet en wat je ermee wilt bereiken. Maar meer dus je doelstelling en je methode.

Als ik niet precies weet wat je aan het doen bent, kan ik inhoudelijk niet reageren daarop. Sorry.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Ik snap eigenlijk nog steeds niet wat je precies doet en wat je ermee wilt bereiken. Maar meer dus je doelstelling en je methode.</p>
<p>Als ik niet precies weet wat je aan het doen bent, kan ik inhoudelijk niet reageren daarop. Sorry.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stanley WAS</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1498</link>
		<dc:creator>Stanley WAS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1498</guid>
		<description>P.S. De datumweergave (dd tussen mm en yy?) bij de postings is toch een beetje verwarrend, hoor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. De datumweergave (dd tussen mm en yy?) bij de postings is toch een beetje verwarrend, hoor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stanley WAS</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1497</link>
		<dc:creator>Stanley WAS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 07:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1497</guid>
		<description>Ik heb direct daad bij woord gevoegd en de Google Analytics tracking (urchin) code in een extern javascript bestand geplaatst en die daarna via &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt;&lt;cite&gt; in de head van de broncode aangeroepen. De oorspronkelijke urchin code heb ik laten staan voor de body tag. Ik verwachtte daarmee een dubbele registratie te bewerkstelligen van mijn bezoeken met wat afwijkingen in bijvoorbeeld nieuwe bezoekersaantallen. En als het werkte, zou ik de oorspronkelijke code kunnen weglaten om op die manier mijn code lichter te maken. 
Ik kan je echter melden dat het niet heeft gewerkt. 
Misschien omdat het externe javascript bestand in de head staat. 
Mijn volgende test zal dan ook zijn om &lt;blockquote cite=&quot;&quot;&gt;&lt;cite&gt; ergens hoog in de body te plaatsen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb direct daad bij woord gevoegd en de Google Analytics tracking (urchin) code in een extern javascript bestand geplaatst en die daarna via<br />
<blockquote cite=""><cite> in de head van de broncode aangeroepen. De oorspronkelijke urchin code heb ik laten staan voor de body tag. Ik verwachtte daarmee een dubbele registratie te bewerkstelligen van mijn bezoeken met wat afwijkingen in bijvoorbeeld nieuwe bezoekersaantallen. En als het werkte, zou ik de oorspronkelijke code kunnen weglaten om op die manier mijn code lichter te maken.<br />
Ik kan je echter melden dat het niet heeft gewerkt.<br />
Misschien omdat het externe javascript bestand in de head staat.<br />
Mijn volgende test zal dan ook zijn om<br />
<blockquote cite=""><cite> ergens hoog in de body te plaatsen.</cite></p></blockquote>
<p></cite></p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Navin Poeran</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1496</link>
		<dc:creator>Navin Poeran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 02:29:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1496</guid>
		<description>Hoi Stanley,
Ik snap eigenlijk niet wat je bedoelt met je eerste reactie. Wil je dat even weer uitleggen als je kunt?
Vanaf “Zet bijvoorbeeld…&lt;i&gt; tot en met&lt;/i&gt; minder code te verwerken hebben.”

Alvast van harte dank.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Stanley,<br />
Ik snap eigenlijk niet wat je bedoelt met je eerste reactie. Wil je dat even weer uitleggen als je kunt?<br />
Vanaf “Zet bijvoorbeeld…<i> tot en met</i> minder code te verwerken hebben.”</p>
<p>Alvast van harte dank.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stanley Woei</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1494</link>
		<dc:creator>Stanley Woei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1494</guid>
		<description>Ok, sorry Navin. Dacht dat het 09.06.09 was. Klopt dus wel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, sorry Navin. Dacht dat het 09.06.09 was. Klopt dus wel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stanley Woei</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1493</link>
		<dc:creator>Stanley Woei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1493</guid>
		<description>Hoi Navin,
Aangezien je de reacties toch modereert, maak ik je er hier even op attent dat de plaatsingsdatum niet lijkt te kloppen: 09.06.08??? voor de reactie van &quot;gebruiksbesluit&quot;?
Groeten van Stan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Navin,<br />
Aangezien je de reacties toch modereert, maak ik je er hier even op attent dat de plaatsingsdatum niet lijkt te kloppen: 09.06.08??? voor de reactie van &#8220;gebruiksbesluit&#8221;?<br />
Groeten van Stan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stanley Woei</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1492</link>
		<dc:creator>Stanley Woei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1492</guid>
		<description>Sorry, &lt;b&gt;Zelf&lt;/b&gt; sluit ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, <b>Zelf</b> sluit &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stanley Woei</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1491</link>
		<dc:creator>Stanley Woei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1491</guid>
		<description>P.S. Zelfs sluit ik mijn eigen IP adres altijd uit van de website statitics via de Google Analytics Filter instellingen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. Zelfs sluit ik mijn eigen IP adres altijd uit van de website statitics via de Google Analytics Filter instellingen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Stanley Woei</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1490</link>
		<dc:creator>Stanley Woei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 10:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-1490</guid>
		<description>Het flessen van de boel is natuurlijk oneerlijk tegenover je klanten. Experimenteren om erachter te komen hoe Google Analytics precies werkt, is mijns inziens alleen maar verstandig. Google Analytics is een &quot;gratis&quot; tool, waardoor Google zich veroorlooft er geen support voor te verlenen. Zet bijvoorbeeld eens een (extra) urchincode in een &lt;b&gt;extern&lt;/b&gt; javascript bestand. Als je bezoekersaantallen dan schijnbaar verdubbelen, kun je de code van je site weer wat lichter maken. Dat is gunstig voor &lt;a href=&quot;http://www.wasseo.com/SEO-Website.php&quot;&gt;seo&lt;/a&gt; doordat bots, browsers en servers dan minder code te verwerken hebben. Zo profiteren bezoekers van snellere respons (wat tot lager weigeringspercentage kan leiden), GoogleBot detecteert dat de focus op je content en dus je keyword hoger is en de busy time van je hosting server is lager omdat er minder dataverkeer is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het flessen van de boel is natuurlijk oneerlijk tegenover je klanten. Experimenteren om erachter te komen hoe Google Analytics precies werkt, is mijns inziens alleen maar verstandig. Google Analytics is een &#8220;gratis&#8221; tool, waardoor Google zich veroorlooft er geen support voor te verlenen. Zet bijvoorbeeld eens een (extra) urchincode in een <b>extern</b> javascript bestand. Als je bezoekersaantallen dan schijnbaar verdubbelen, kun je de code van je site weer wat lichter maken. Dat is gunstig voor <a href="http://www.wasseo.com/SEO-Website.php">seo</a> doordat bots, browsers en servers dan minder code te verwerken hebben. Zo profiteren bezoekers van snellere respons (wat tot lager weigeringspercentage kan leiden), GoogleBot detecteert dat de focus op je content en dus je keyword hoger is en de busy time van je hosting server is lager omdat er minder dataverkeer is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: gebruiksbesluit</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-160</link>
		<dc:creator>gebruiksbesluit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 21:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/hoe-je-google-analytics-statistieken-eenvoudig-kan-manipuleren/#comment-160</guid>
		<description>Wat is precies het nut van de boel flessen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is precies het nut van de boel flessen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
