<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Meest gezochte trefwoorden Nederland afgelopen 30 dagen</title>
	<atom:link href="http://www.navinpoeran.com/meest-gezochte-trefwoorden-nederland-afgelopen-30-dagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navinpoeran.com/meest-gezochte-trefwoorden-nederland-afgelopen-30-dagen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: John</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/meest-gezochte-trefwoorden-nederland-afgelopen-30-dagen/#comment-2323</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 00:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/meest-gezochte-trefwoorden-nederland-afgelopen-30-dagen/#comment-2323</guid>
		<description>Ik denk dat het een momentopname is van een persoon, dus wat op dat moment belangrijk is. Daarom is het beter dat in een maand weer te kijken, let op de volume van het woord en wat op dat moment aktief/modern is. Zo maakt ook Google Adwords veel geld. Onderzoek daarom naar meer relevante woorden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat het een momentopname is van een persoon, dus wat op dat moment belangrijk is. Daarom is het beter dat in een maand weer te kijken, let op de volume van het woord en wat op dat moment aktief/modern is. Zo maakt ook Google Adwords veel geld. Onderzoek daarom naar meer relevante woorden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Martin Woudstra</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/meest-gezochte-trefwoorden-nederland-afgelopen-30-dagen/#comment-1868</link>
		<dc:creator>Martin Woudstra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 13:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/meest-gezochte-trefwoorden-nederland-afgelopen-30-dagen/#comment-1868</guid>
		<description>Je zou verwachten dat geld, inkomen, pensioen, luxe, vrijheid, schulden aflossen de meeste hits zouden opleveren. Want iedereen is toch op zoek naar een beter bestaan?.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je zou verwachten dat geld, inkomen, pensioen, luxe, vrijheid, schulden aflossen de meeste hits zouden opleveren. Want iedereen is toch op zoek naar een beter bestaan?&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Mathieu Burgerhout</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/meest-gezochte-trefwoorden-nederland-afgelopen-30-dagen/#comment-227</link>
		<dc:creator>Mathieu Burgerhout</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/meest-gezochte-trefwoorden-nederland-afgelopen-30-dagen/#comment-227</guid>
		<description>@Thomas,

sterker nog: als je in Google naar Google zoekt, kun je het internet kapot maken!

http://www.youtube.com/watch?v=Fet0SCt7uGg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas,</p>
<p>sterker nog: als je in Google naar Google zoekt, kun je het internet kapot maken!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Fet0SCt7uGg" >http://www.youtube.com/watch?v=Fet0SCt7uGg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Thomas Eilander</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/meest-gezochte-trefwoorden-nederland-afgelopen-30-dagen/#comment-222</link>
		<dc:creator>Thomas Eilander</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/meest-gezochte-trefwoorden-nederland-afgelopen-30-dagen/#comment-222</guid>
		<description>Wie zoekt er nou in Google naar google??? Dan heb je toch ook iets niet begrepen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie zoekt er nou in Google naar google??? Dan heb je toch ook iets niet begrepen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

