<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Mobiel bezoekers meten via Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.navinpoeran.com/mobile-analytics-mobiel-bezoekers-meten-via-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navinpoeran.com/mobile-analytics-mobiel-bezoekers-meten-via-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Door: Navin Poeran</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/mobile-analytics-mobiel-bezoekers-meten-via-google-analytics/#comment-1562</link>
		<dc:creator>Navin Poeran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/?p=819#comment-1562</guid>
		<description>@analytics-lab het is inderdaad moeilijk op basis daarvan te bepalen of het om het mobiel toestel gaat. Wellicht kun je liever Mcintosh en Linux uitsluiten uit je segment, aangezien dat voor verwarring kan zorgen.

@Bjorn als je een OS invoert die nog niet voorkomt in dat lijstje, zal je het terug zien als je gaat kijken bij Bezoekers &gt; Browsermogelijkheden &gt; Besturingssystemen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@analytics-lab het is inderdaad moeilijk op basis daarvan te bepalen of het om het mobiel toestel gaat. Wellicht kun je liever Mcintosh en Linux uitsluiten uit je segment, aangezien dat voor verwarring kan zorgen.</p>
<p>@Bjorn als je een OS invoert die nog niet voorkomt in dat lijstje, zal je het terug zien als je gaat kijken bij Bezoekers > Browsermogelijkheden > Besturingssystemen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bjorn van der Neut</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/mobile-analytics-mobiel-bezoekers-meten-via-google-analytics/#comment-1561</link>
		<dc:creator>Bjorn van der Neut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/?p=819#comment-1561</guid>
		<description>Ik vraag me ook af als je nu een operating system invoert die niet staat bij: Visitors -&gt; Operating System wat google er dan mee kan?

Of is er een lijst van operating systems die google kan herkennen? Of wat de precieze naam is van bijvoorbeeld: Linux Gentoo of binnen kort de Chrome OS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vraag me ook af als je nu een operating system invoert die niet staat bij: Visitors -&gt; Operating System wat google er dan mee kan?</p>
<p>Of is er een lijst van operating systems die google kan herkennen? Of wat de precieze naam is van bijvoorbeeld: Linux Gentoo of binnen kort de Chrome OS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Analytics-lab</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/mobile-analytics-mobiel-bezoekers-meten-via-google-analytics/#comment-1560</link>
		<dc:creator>Analytics-lab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/?p=819#comment-1560</guid>
		<description>@ Navin Poeran: het is een tip als je wil dat mensen je blog gaan waarderen.

HTC kan dan wel op Linux draaien maar dan weet je toch nog niet of het een mobiel is of dat het een pc is?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Navin Poeran: het is een tip als je wil dat mensen je blog gaan waarderen.</p>
<p>HTC kan dan wel op Linux draaien maar dan weet je toch nog niet of het een mobiel is of dat het een pc is?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Navin Poeran</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/mobile-analytics-mobiel-bezoekers-meten-via-google-analytics/#comment-1559</link>
		<dc:creator>Navin Poeran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/?p=819#comment-1559</guid>
		<description>Ik kan me vergissen omtrent Macintosh, maar ik heb wel eerder met HTC toestellen gewerkt die op Linux draaien. Dus Linux toevoegen aan dat lijstje is sowieso terecht. 

@Bjorn van der Neut: thanks voor de aanvulling. 

@Analytics-lab niet klagen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kan me vergissen omtrent Macintosh, maar ik heb wel eerder met HTC toestellen gewerkt die op Linux draaien. Dus Linux toevoegen aan dat lijstje is sowieso terecht. </p>
<p>@Bjorn van der Neut: thanks voor de aanvulling. </p>
<p>@Analytics-lab niet klagen <img src='http://www.navinpoeran.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Analytics-lab</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/mobile-analytics-mobiel-bezoekers-meten-via-google-analytics/#comment-1558</link>
		<dc:creator>Analytics-lab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/?p=819#comment-1558</guid>
		<description>tip voor Navin!
misschien is het ook handig om je reacties eens te beantwoorden als je wilt dat je blog wat meer reacties krijgt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tip voor Navin!<br />
misschien is het ook handig om je reacties eens te beantwoorden als je wilt dat je blog wat meer reacties krijgt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hans de Bruin</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/mobile-analytics-mobiel-bezoekers-meten-via-google-analytics/#comment-1557</link>
		<dc:creator>Hans de Bruin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/?p=819#comment-1557</guid>
		<description>Waarom voeg je de besturingssystemen Linux en Macintosh ook toe? Deze komen toch vooral op desktops voor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom voeg je de besturingssystemen Linux en Macintosh ook toe? Deze komen toch vooral op desktops voor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Bjorn van der Neut</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/mobile-analytics-mobiel-bezoekers-meten-via-google-analytics/#comment-1555</link>
		<dc:creator>Bjorn van der Neut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/?p=819#comment-1555</guid>
		<description>En voor de engelse gebruikers moet je zoeken op &quot;Operating System&quot; en deze moet je ook toevoegen en NIET &quot;Operating System version&quot;.

Thanks,
Bjorn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En voor de engelse gebruikers moet je zoeken op &#8220;Operating System&#8221; en deze moet je ook toevoegen en NIET &#8220;Operating System version&#8221;.</p>
<p>Thanks,<br />
Bjorn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Analytics-lab</title>
		<link>http://www.navinpoeran.com/mobile-analytics-mobiel-bezoekers-meten-via-google-analytics/#comment-1551</link>
		<dc:creator>Analytics-lab</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 08:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinpoeran.com/?p=819#comment-1551</guid>
		<description>Ik zou de waarde &quot;macintosh&quot; eruit halen omdat dit Apple gebruikers aangeeft en daarom heb je zo&#039;n hoge percentage mobiele gebruikers.
Macintosh zegt dus niets over mobiel of niet mobiel. 
gr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zou de waarde &#8220;macintosh&#8221; eruit halen omdat dit Apple gebruikers aangeeft en daarom heb je zo&#8217;n hoge percentage mobiele gebruikers.<br />
Macintosh zegt dus niets over mobiel of niet mobiel.<br />
gr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

